コンピューター導入11周年記念大会

斉藤志乃ぶプロ 佐々木秀雄プロ
小金正治プロ

斉藤志乃ぶプロ( 3期 ABS     )
佐々木秀雄プロ(17期 オフィスSASAKI)
小金 正治プロ(41期 三交ビッグボウル)

2004年11月28日(日)

参加プロボウラー 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 4ゲーム トータル
昼の部 斉藤志乃ぶプロ 201 205 238 206 850
佐々木秀雄プロ 278 223 224 212 937
小金正治プロ 170 198 243 243 854
夜の部 斉藤志乃ぶプロ 225 200 215 280 920
佐々木秀雄プロ 217 221 226 227 891
小金正治プロ 204 183 214 263 864
順位 参加選手名 ハンディ スクラッチ ハンデ込 出場
シフト
ストライク スペア
優勝 中村 謙 5 996 1016 37 4
2位 中川 浩 0 1000 1000 36 8
3位 前新秀雅 0 957 957 31 10
4位 松下健一 0 942 942 30 11
5位 伊藤千草 15 866 926 29 10
6位 原  実 0 918 918 33 10
7位 水口慶吾 5 890 910 29 10
8位 森 美智子 10 864 904 26 14
9位 加藤末男 0 899 899 27 10
10位 永田茂蔵 0 896 896 25 14
11位 服部晃一 0 893 893 28 10
12位 伊藤賢治 15 831 891 23 15
13位 西山千世 15 830 890 25 16
14位 山本勝利 15 830 890 23 13
15位 種村英明 20 808 888 26 9
16位 渡辺明春 15 827 887 22 14
17位 恒川信次 0 883 883 28 10
18位 平松勇次 10 841 881 26 14
19位 三浦悦子 15 820 880 22 16
20位 松下健一 0 876 876 24 10
21位 岩田 穂 10 834 874 23 13
22位 北川直樹 0 867 867 23 17
23位 堂本徳和 0 866 849 31 4
24位 押川明美 10 825 846 24 13
25位 小林 隆 0 864 845 28 9
26位 高井隆太郎 20 783 863 21 18
27位 永田茂蔵 0 857 857 27 10
28位 水口慶吾 5 831 851 25 17
29位 澤田和樹 0 850 850 24 13
30位 柴田吉伸 20 765 845 19 15
31位 水上信介 10 801 841 26 9
32位 西川真澄 0 839 839 24 16
33位 大塚貴之 0 833 833 24 17
34位 前新秀雅 0 833 833 29 9
35位 服部 勲 0 832 832 24 12
36位 森 賢哉 0 831 831 24 18
37位 後藤典男 0 828 828 23 15
38位 秋山正博 10 788 828 23 11
39位 谷本 創 0 822 822 21 17
40位 西山千世 15 759 819 23 6
41位 種村育枝 30 699 819 12 20
42位 長谷川勝利 15 754 814 20 15
43位 中川さと美 10 770 810 22 11
44位 大崎 彰 0 808 808 23 14
45位 岩元さおり 10 766 806 17 18
46位 長谷川勝利 15 745 805 18 16
47位 今城一男 0 803 803 24 12
48位 大谷活也 0 803 803 21 12
49位 岩元さおり 10 763 803 17 16
50位 松田直樹 0 802 802 23 16
51位 加藤末男 0 801 801 26 12
52位 森本 勲 0 800 800 18 17
53位 水上真由美 20 716 796 17 17
54位 西山邦雄 10 754 794 19 17
55位 服部 勲 0 790 790 17 19
56位 石田佳子 10 743 783 18 15
57位 小林 隆 0 781 781 23 11
58位 長尾元太 20 698 778 15 17
59位 柴田高行 0 776 776 24 10
60位 伊藤洋介 0 775 775 23 11
61位 加藤光雄 0 773 773 23 11
62位 伊藤好則 5 750 770 23 9
63位 松田直樹 0 769 769 22 14
64位 恒川信次 0 767 767 19 17
65位 今井鍛継 0 765 765 22 10
66位 加藤広明 0 763 763 23 11
67位 伊藤洋介 0 761 761 18 16
68位 小久保 悟 0 760 760 19 15
69位 中山 正 10 717 757 13 21
70位 岩井信城 0 756 756 22 12
71位 大谷活也 0 750 750 23 10
72位 村田芳和 10 706 746 20 8
73位 兼浦淳次 0 745 745 19 16
74位 小林茂樹 0 738 738 21 12
75位 中山イネ子 15 678 738 11 20
76位 末平潤二 15 675 735 17 14
77位 飯野名穂子 10 683 723 12 19
78位 柴田高行 0 717 717 19 15
79位 渡辺 博 0 713 713 22 11
80位 野島富士子 10 671 711 14 14
81位 谷  修 0 709 709 20 11
82位 水谷明夫 0 699 699 16 16
83位 今井聡子 10 655 695 10 22
84位 水上真由美 20 615 695 17 6
85位 山中 豊 0 689 689 19 12
86位 白木勝治 0 682 682 19 8
87位 末平潤二 15 622 682 12 16
88位 鈴木真司 0 681 681 18 9
89位 山口浩平 0 681 681 16 13
90位 門脇 明 10 680 720 10 20
91位 益井 賢 5 659 679 14 14
92位 小柳 誠 0 670 670 16 16
93位 下野義雄 15 610 670 9 15
94位 八木良輔 0 657 657 17 11
95位 小林美和 10 616 656 14 12
96位 江上義彦 0 642 642 13 15
97位 服部智幸 0 639 639 11 18
98位 宮本美道 0 637 637 15 12
99位 栗山友幸 0 633 633 13 14
100位 長尾真衣 10 591 631 14 10
101位 梶谷 晃 0 630 630 17 8
102位 中山由香 10 588 628 5 22
103位 岸 秀芳 0 627 627 15 9
104位 松原俊治 5 606 626 11 14
105位 磯部雅治 0 615 615 12 15
106位 森 秀伴 0 603 603 14 10
107位 新山茂樹 0 578 578 13 12
BB賞 押川幸雄 0 627 627 6 14
109位 河辺括也 0 506 506 11 8
ハイゲーム賞 昼の部 服部晃一 275
夜の部 中村 謙 286
最多ストライク賞 昼の部 松下健一 30
夜の部 中村 謙 37
最多スペア賞 昼の部 中山由香 22
夜の部 今井聡子 22
プロ勝利者賞 昼の部 880点以上 9人
夜の部 891点以上 7人
斉藤志乃ぶプロニアピン賞 昼の部 澤田和樹 850
夜の部 原  実 918
佐々木秀雄プロニアピン賞 昼の部 松下健一 942
夜の部 伊藤賢治 891
小金正治プロニアピン賞 昼の部 永田茂蔵 857
夜の部 小林 隆 864